1
/
of
4
British Goodies
Zombie Fruit Bars Variety Multipack 4 x 25g
Zombie Fruit Bars Variety Multipack 4 x 25g
Regular price
$5.85 USD
Regular price
Sale price
$5.85 USD
Unit price
/
per
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
Product Information
170g of massacred fresh fruit squished into every 25g bar
Ingredients
Blackberry Death:
Apple, Blackberry (5%), Lemon
Man-Ghouled Mango:
Apple, Mango (5%)
Strawburied:
Apple, Strawberry (5%), Lemon
Twisted Orange:
Apple, Orange (5%), Lemon
Apple, Blackberry (5%), Lemon
Man-Ghouled Mango:
Apple, Mango (5%)
Strawburied:
Apple, Strawberry (5%), Lemon
Twisted Orange:
Apple, Orange (5%), Lemon
Nutritional data
Blackberry Death:
Man-Ghouled Mango:
Strawburied:
Twisted Orange:
| Typical Values | Per 100g | Per 25g Bar |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 1500 | 375 |
| Energy (kcal) | 353 | 88 |
| Fat (g) | 0.0 | 0.0 |
| of which Saturates (g) | 0.0 | 0.0 |
| Carbohydrate (g) | 88 | 22 |
| of which Sugars (g) | 47 | 12 |
| Fibre (g) | 3.8 | 1.0 |
| Protein (g) | 1.4 | 0.4 |
| Salt (g) | 0.03 | 0.01 |
Man-Ghouled Mango:
| Typical Values | Per 100g | Per 25g Bar |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 1462 | 365 |
| Energy (kcal) | 348 | 87 |
| Fat (g) | 0.6 | 0.1 |
| of which Saturates (g) | 0.4 | 0.1 |
| Carbohydrate (g) | 84 | 21 |
| of which Sugars (g) | 72 | 18 |
| Fibre (g) | 4.2 | 1.1 |
| Protein (g) | 0.8 | 0.2 |
| Salt (g) | 0.12 | 0.03 |
Strawburied:
| Typical Values | Per 100g | Per 25g Bar |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 1392 | 348 |
| Energy (kcal) | 328 | 82 |
| Fat (g) | 0.0 | 0.0 |
| of which Saturates (g) | 0.0 | 0.0 |
| Carbohydrate (g) | 81 | 20 |
| of which Sugars (g) | 56 | 14 |
| Fibre (g) | 2.1 | 0.5 |
| Protein (g) | 1.3 | 0.3 |
| Salt (g) | 0.04 | 0.01 |
Twisted Orange:
| Typical Values | Per 100g | Per 25g Bar |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 1484 | 371 |
| Energy (kcal) | 355 | 89 |
| Fat (g) | 0.0 | 0.0 |
| of which Saturates (g) | 0.0 | 0.0 |
| Carbohydrate (g) | 86 | 22 |
| of which Sugars (g) | 60 | 15 |
| Fibre (g) | 2.1 | 0.5 |
| Protein (g) | 0.9 | 0.2 |
| Salt (g) | 0.11 | 0.03 |
Share
