1
/
of
5
British Goodies
HiPP Organic Banana & Plum Porridge 7+ Months 200g
HiPP Organic Banana & Plum Porridge 7+ Months 200g
Regular price
$6.20 USD
Regular price
Sale price
$6.20 USD
Unit price
/
per
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
Product Information
A delicious porridge blend with banana & plum flakes and enriched with calcium, iron and vitamins.
Ingredients
Wholemeal Oat Flour* (40%), Whey Powder* (Milk), Skimmed Milk Powder* (17%), Vegetable Oils* [Sunflower Oil*, Rapeseed Oil*], Corn Flour*, Banana Flakes* (3%), Plum Flakes* (1.9%) [Plum Puree*, Rice Flour*], Calcium Carbonate, Vitamin C, Ferrous Sulphate, Zinc Sulphate, Niacin, Vitamin E, Vitamin B₁, Pantothenic Acid, Vitamin A, Vitamin B₆, Potassium Iodate, Folic Acid, Vitamin D, Vitamin B₁₂, *Organic
Nutritional data
| Typical Values | per 100g of dried product | Per portion** |
|---|---|---|
| Energy kJ/kcal | 1,838/437 | 552/131 |
| Fat | 14.3g | 4.3g |
| - of which saturates | 1.8g | 0.5g |
| Carbohydrate | 60.9g | 18.3g |
| - of which sugars | 30.0g | 9.0g |
| Fibre | 4.5g | 1.4g |
| Protein | 14.0g | 4.2g |
| Salt | 0.40g | 0.13g |
| Sodium | 0.16g | 0.05g |
| Calcium | 600mg (150%)‡ | 180mg (45%)‡ |
| Iron | 10mg (167%)‡ | 3.0mg (50%)‡ |
| Zinc | 4.0mg (100%)‡ | 1.2mg (30%)‡ |
| Iodine | 75µg (107%)‡ | 23µg (33%)‡ |
| Vitamin A | 350µg (88%)‡ | 105µg (26%)‡ |
| Vitamin D | 7.0µg (70%)‡ | 2.1µg (21%)‡ |
| Vitamin C | 70mg (280%)‡ | 21mg (84%)‡ |
| Thiamin (vitamin B1) | 0.77mg (154%)‡ | 0.23mg (46%)‡ |
| Vitamin B2 | 0.89mg (111%)‡ | 0.27mg (34%)‡ |
| Niacin | 6.7mg (74%)‡ | 2.0mg (22%)‡ |
| Vitamin B6 | 0.40mg (57%)‡ | 0.12mg (17%)‡ |
| Folic Acid | 43µg (72%)‡ | 13µg (22%)‡ |
| Vitamin B12 | 1.3µg (186%)‡ | 0.39µg (56%)‡ |
| α-linolenic acid (Omega 3) | 0.36g | 0.11g |
| ‡ Reference value | ||
| ** portion = 30g Hipp organic banana & plum porridge + 100ml water |
Share
