1
/
of
4
British Goodies
Heinz Summer Fruit Porridge Baby Food 7+ Months 200g
Heinz Summer Fruit Porridge Baby Food 7+ Months 200g
Regular price
$6.64 USD
Regular price
Sale price
$6.64 USD
Unit price
/
per
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
Product Information
Mixed fruit flavoured multigrain porridge with milk and added vitamins and minerals.
Use as part of a varied weaning diet.
With more texture and soft pieces this baby food porridge is tailored to your 7+ months baby!
Use as part of a varied weaning diet.
With more texture and soft pieces this baby food porridge is tailored to your 7+ months baby!
Ingredients
Flours (46%, Maize Flour, Hydrolysed Rice, Rice Flour), Skimmed Milk Powder (25%), Maltodextrin, Demineralised Whey Powder (6%, from Milk), Dehydrated Banana Flakes (4%), Dehydrated Apple Flakes (3%), Rapeseed Oil, Flavourings, Dehydrated Apricot Flakes (1%), Dehydrated Raspberry Flakes (0.8%), Lemon Powder, Dehydrated Blackcurrant Flakes (0.4%), Minerals (Calcium, Iron, Zinc), Vitamins (Vitamin C, Vitamin E, Niacin, Vitamin A, Vitamin D, Folic Acid, Vitamin B6, Thiamin, Riboflavin, Vitamin B12).May contain: Soya.
Nutritional data
| Typical Values | per 100g dry cereal | per 30g | %LRV per serving** |
|---|---|---|---|
| Energy | 1617kJ | 485kJ | |
| 382kcal | 115kcal | ||
| Fat | 2.8 g | 0.8 g | |
| - of which saturates | 0.5 g | 0.2 g | |
| Carbohydrate | 75 g | 23 g | |
| - of which sugars* | 26 g | 7.8 g | |
| Fibre | 2.4 g | 0.7 g | |
| Protein | 13 g | 3.9 g | |
| Salt | 0.25 g | 0.08 g | |
| Vitamin A | 450 μg | 135 μg | 34 % |
| Vitamin D | 7.6 μg | 2.3 μg | 23 % |
| Vitamin E | 7.0 mg | 2.1 mg | |
| Thiamin | 0.70 mg | 0.21 mg | 42 % |
| Riboflavin | 0.70 mg | 0.21 mg | 26 % |
| Niacin | 10 mg | 3.0 mg | 33 % |
| Vitamin B6 | 0.80 mg | 0.24 mg | 34 % |
| Folic Acid | 100 μg | 30.0 μg | 30 % |
| Vitamin B12 | 0.60 μg | 0.18 μg | 26 % |
| Calcium | 450 mg | 135 mg | 34 % |
| Iron | 7.2 mg | 2.2 mg | 36 % |
| Zinc | 5.0 mg | 1.5 mg | 38 % |
| 1 pack = Approx. 6 portions | |||
| *Contains naturally occurring sugars | |||
| **The LRV (Labelling Reference Value) is the amount of vitamin or mineral needed per day to meet the requirements of infants and young children | |||
| Use as part of a varied weaning diet |
Share
