1
/
of
9
British Goodies
Blink Chicken Selection Multipack 8 x 85g
Blink Chicken Selection Multipack 8 x 85g
Regular price
$20.25 USD
Regular price
Sale price
$20.25 USD
Unit price
/
per
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
Product Information
Grain free*
*Our products are completely grain-free! Just a heads-up, they're made in a factory where grains are also handled.
*Our products are completely grain-free! Just a heads-up, they're made in a factory where grains are also handled.
Ingredients
Chicken & Turkey Fillets:
Chicken Fillets 46.5%, Chicken Broth 38%, Turkey Fillets 13.5%, Tapioca 1%, Vitamins & Minerals
Chicken Fillets:
Chicken Fillets 65%, Chicken Broth 33%, Tapioca 1%, Vitamins & Minerals
Chicken Fillets & Duck:
Chicken Fillets 52%, Chicken Broth 38%, Tender Duck 8%, Tapioca 1%, Vitamins & Minerals
Salmon & Chicken Fillets:
Broth 38%, Salmon Fillets 30%, Chicken Fillets 30%, Tapioca 1%, Vitamins & Minerals
Chicken Fillets 46.5%, Chicken Broth 38%, Turkey Fillets 13.5%, Tapioca 1%, Vitamins & Minerals
Chicken Fillets:
Chicken Fillets 65%, Chicken Broth 33%, Tapioca 1%, Vitamins & Minerals
Chicken Fillets & Duck:
Chicken Fillets 52%, Chicken Broth 38%, Tender Duck 8%, Tapioca 1%, Vitamins & Minerals
Salmon & Chicken Fillets:
Broth 38%, Salmon Fillets 30%, Chicken Fillets 30%, Tapioca 1%, Vitamins & Minerals
Nutritional data
Chicken & Turkey Fillets:
Chicken Fillets:
Chicken Fillets & Duck:
Salmon & Chicken Fillets:
| Typical Values | Analytical Constituents: |
|---|---|
| Protein | 13% |
| Crude Fat | 2.5% |
| Crude Ash | 1.5% |
| Crude Fibre | 0.2% |
| Calcium | 0.15% |
| Phosphorus | 0.1% |
| Moisture Content | 82.5% |
| Calories: | 76.6 kcal/100g |
| Nutritional Additives (/kg): | |
| Vitamins: | |
| Vitamin A | 2000 IU |
| Vitamin D3 | 100 IU |
| Taurine | 500 mg |
| Trace Elements: | |
| Iron (as Iron (Il) Sulphate Monohydrate) | 15mg |
| Zinc (as Zinc Sulphate Monohydrate) | 12mg |
| Manganese (as Manganous Sulphate Monohydrate) | 1.5mg |
| Copper (as Copper (II) Sulphate Pentahydrate) | 0.75mg |
| lodine (as Calcium lodate Anhydrous) | 0.5mg |
Chicken Fillets:
| Typical Values | Analytical Constituents: |
|---|---|
| Protein | 13% |
| Crude Fat | 2.5% |
| Crude Ash | 1.5% |
| Crude Fibre | 0.2% |
| Calcium | 0.15% |
| Phosphorus | 0.1% |
| Moisture Content | 82.5% |
| Calories: | 76.6 kcal/100g |
| Nutritional Additives (/kg): | |
| Vitamins: | |
| Vitamin A | 2000 IU |
| Vitamin D3 | 100 IU |
| Taurine | 500 mg |
| Trace Elements: | |
| Iron (as Iron (Il) Sulphate Monohydrate) | 15mg |
| Zinc (as Zinc Sulphate Monohydrate) | 12mg |
| Manganese (as Manganous Sulphate Monohydrate) | 1.5mg |
| Copper (as Copper (II) Sulphate Pentahydrate) | 0.75mg |
| lodine (as Calcium lodate Anhydrous) | 0.5mg |
Chicken Fillets & Duck:
| Typical Values | Analytical Constituents: |
|---|---|
| Protein | 13% |
| Crude Fat | 2.5% |
| Crude Ash | 1.5% |
| Crude Fibre | 0.2% |
| Calcium | 0.15% |
| Phosphorus | 0.1% |
| Moisture Content | 82.5% |
| Calories: | 76.6 kcal/100g |
| Nutritional Additives (/kg): | |
| Vitamins: | |
| Vitamin A | 2000 IU |
| Vitamin D3 | 100 IU |
| Taurine | 500 mg |
| Trace Elements: | |
| Iron (as Iron (Il) Sulphate Monohydrate) | 15mg |
| Zinc (as Zinc Sulphate Monohydrate) | 12mg |
| Manganese (as Manganous Sulphate Monohydrate) | 1.5mg |
| Copper (as Copper (II) Sulphate Pentahydrate) | 0.75mg |
| lodine (as Calcium lodate Anhydrous) | 0.5mg |
Salmon & Chicken Fillets:
| Typical Values | Analytical Constituents: |
|---|---|
| Protein | 13% |
| Crude Fat | 2% |
| Crude Ash | 1.5% |
| Crude Fibre | 0.2% |
| Calcium | 0.15% |
| Phosphorus | 0.1% |
| Moisture Content | 83% |
| Calories: | 72.5 kcal/100g |
| Nutritional Additives (/kg): | |
| Vitamins: | |
| Vitamin A | 2000 IU |
| Vitamin D3 | 100 IU |
| Taurine | 500 mg |
| Trace Elements: | |
| Iron (as Iron (Il) Sulphate Monohydrate) | 15mg |
| Zinc (as Zinc Sulphate Monohydrate) | 12mg |
| Manganese (as Manganous Sulphate Monohydrate) | 1.5mg |
| Copper (as Copper (II) Sulphate Pentahydrate) | 0.75mg |
| lodine (as Calcium lodate Anhydrous) | 0.5mg |
Share
